스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 파이어버드야구단 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 10 | 12 | 1 | 4 | |||||
| 풀카운트 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | - | - | 12 | 15 | 2 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.19 (일) | 14:30 | 완주구장(新) | 파이어버드야구단 10 VS 12 풀카운트 | 경기종료 | - |
| 파이어버드야구단 | 팀명 | 풀카운트 |
|---|---|---|
| 홈런 | 하상운 (5회) | |
| 김성빈 (1회) 박지현 (2회) 박지현 (6회) 진이현 (6회) | 2루타 | 임성섭 (3회) 하상운 (3회) |
| 박은필 (1회) 김성빈 (4회) 홍성환 (4회) | 도루 | 박윤상 (1회) 임성섭 (1회) 하상운 (1회) 박윤상 (3회) 박한범 (3회) 하상운 (3회) 박윤상 (4회) 소권호 (4회) 박한범 (5회) 소권호 (5회) 이명수 (5회) 임성섭 (5회) 주병헌 (5회) 진강식 (5회) |
| 폭투 | 하상운 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
파이어버드야구단 타자성적
| 파이어버드야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정윤조 (66) | LF | 중안 우비 | 2실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이덕곤 (34) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 김성빈 (65) | 3B | 좌2 | 3땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 2 | 김규식 (50) | 3B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 홍성환 (99) | SS | 중안 | 3땅 | 좌안,도루 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 박은필 (28) | C | 1실,도루 | 좌중안 | 투안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 박지현 (13) | CF | 4구,주자아웃 | 좌2 | 폭투,우비 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 이현종 (22) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 폭투,폭투,삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김진찬 (31) | 1B | 유땅 | 삼진 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 진이현 (8) | 1B | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 이태정 (88) | RF | 사구 | 삼진 | 삼진 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 이수영 (77) | DH | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 36 | 32 | 12 | 8 | 10 | 3 | 0.375 | ||||||||||||||
풀카운트 타자성적
| 풀카운트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박한범 (45) | CF | 삼진 | 3실,도루 | 3안,주자아웃 | 스낫(출),도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박윤상 (43) | SS | 4구,도루 | 1안,도루 | 중안,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 이명수 (27) | 2B | 삼진 | 포파 | 3땅 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 하상운 (88) | LF | 좌안,도루 | 좌중2,도루 | 좌비 | 좌중홈 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 임성섭 (47) | 1B | 좌안,도루 | 좌중2 | 중안,도루 투땅 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.750 | |||||||||
| 6 | 주병헌 (9) | 3B | 삼진 | 삼진 | 좌중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김대광 (1) | RF | 좌비 | 유땅 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김승구 (18) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 소권호 (71) | P | 우안,도루 | 우안,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 진강식 (24) | C | 유땅 | 우안,주자아웃 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 32 | 31 | 15 | 12 | 12 | 14 | 0.484 | ||||||||||||||
투수 성적
파이어버드야구단 투수성적
| 파이어버드야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 차정훈 (43) | 선발 | 패 | 5.0 | 32 | 104 | 31 | 15 | 1 | 1 | 8 | 12 | 11 | 15.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 32 | 104 | 31 | 15 | 1 | 1 | 8 | 12 | 11 | 15.40 | |||
풀카운트 투수성적