라인업 정보
파이어버드야구단 투수 명단
| 선발 | 차정훈(43) |
파이어버드야구단 타자 명단
| 1 | 이덕곤(34) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 1 | 정윤조(66) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김규식(50) | 3루수(3B) | 대타 |
| 2 | 김성빈(65) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 홍성환(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 박은필(28) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 박지현(13) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 이현종(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 진이현(8) | 1루수(1B) | 대타 |
| 7 | 김진찬(31) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이태정(88) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이수영(77) | 지명타자(DH) | 선발 |
파이어버드야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
풀카운트 투수 명단
| 구원 | 하상운(88) |
| 선발 | 김승구(18) |
풀카운트 타자 명단
| 1 | 박한범(45) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 박윤상(43) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이명수(27) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 하상운(88) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 임성섭(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 주병헌(9) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김대광(1) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 소권호(71) | 투수(P) | 대타 |
| 8 | 김승구(18) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 진강식 (24) | 포수(C) | 선발 |
풀카운트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |