스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 풀카운트 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - | 12 | 13 | 0 | 3 | |||||
| 파이어버드야구단 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 7 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 14:30 | 완주구장(新) | 풀카운트 12 VS 6 파이어버드야구단 | 경기종료 | - |
| 풀카운트 | 팀명 | 파이어버드야구단 |
|---|---|---|
| 박한범 (4회) | 홈런 | |
| 하상운 (4회) | 3루타 | |
| 임대환 (1회) 임성섭 (2회) 진강식 (4회) | 2루타 | |
| 박윤상 (1회) 임성섭 (1회) 하상운 (1회) 권혁상 (2회) 하상운 (2회) 박윤상 (3회) 이명수 (4회) 임대환 (4회) 임대환 (4회) | 도루 | 박은필 (2회) 이상헌 (2회) |
| 권혁상 (3회) | 병살타 | |
| 최동현 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
풀카운트 타자성적
| 풀카운트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임대환 (17) | C | 우중2 | 유땅 | 4구,도루,도루 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 주병헌 (9) | SS | 삼진 | 삼진 | 우비 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 임성섭 (47) | 1B | 4구,도루 | 우중2 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 이명철 (25) | 1B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 하상운 (88) | DH | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 좌중3 | 3비 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 이명수 (27) | LF | 좌안 | 3비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 진강식 (24) | 2B | 중희비 | 3땅 | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 박윤상 (43) | 3B | 우안,도루 | 중안,도루 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 박한범 (45) | CF | 2비 | 4구 | 좌홈 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 권혁상 (39) | RF | 스낫(출),도루 | 3병 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김대광 (1) | RF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 31 | 27 | 13 | 12 | 12 | 9 | 0.481 | ||||||||||||||
파이어버드야구단 타자성적
| 파이어버드야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박지현 (13) | CF | 3비 | 중안,주자아웃 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성빈 (65) | 3B | 중비 | 고4 | 폭투,삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 홍성환 (99) | SS | 2비 | 좌안 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 이상헌 (51) | LF | 사구,도루,주자아웃 | 2땅 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박은필 (28) | C | 중안,도루 | 2비 | 폭투,삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이현종 (22) | 2B | 투땅 | 4구 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이태정 (88) | DH | 4구 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김진찬 (31) | 1B | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김진환 (3) | RF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 정윤조 (66) | RF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 26 | 20 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0.350 | ||||||||||||||
투수 성적
풀카운트 투수성적
| 풀카운트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김승구 (18) | 선발 | 승 | 2.0 | 12 | 42 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최동현 (44) | 구원 | 3.0 | 14 | 52 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4.67 | |
| Total | 5.0 | 26 | 94 | 20 | 7 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8.40 | |||
파이어버드야구단 투수성적
| 파이어버드야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 차정훈 (43) | 선발 | 패 | 5.0 | 31 | 112 | 27 | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | 16.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 31 | 112 | 27 | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | 16.80 | |||