
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
상관스카이블루 | 2 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | 11 | 6 | 2 | 9 | |||||
다크호스 | 0 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | 12 | 6 | 1 | 11 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.27 (일) | 12:00 | 완주구장(新) | 상관스카이블루 11 VS 12 다크호스 | 경기종료 | - |
상관스카이블루 | 팀명 | 다크호스 |
---|---|---|
손춘우 (3회) | 3루타 | |
2루타 | 김지수 (2회) 손종연 (4회) | |
김혁기 (1회) 최두경 (1회) 황인철 (1회) 김혁기 (3회) 박건주 (3회) 서현호 (3회) 서현호 (3회) 손춘우 (3회) 양재영 (3회) 유복선 (3회) 최두경 (3회) 최두경 (3회) 최두경 (3회) 서현호 (4회) | 도루 | 우태양 (1회) 우태양 (1회) 최호철 (1회) 문영민 (2회) 문재정 (2회) 우태양 (2회) 우태양 (2회) 이기정 (2회) 이기정 (2회) 이기정 (3회) 김지수 (4회) 노경민 (4회) 문영민 (4회) 손종연 (4회) 우태양 (4회) 우태양 (4회) 이우영 (4회) |
김혁기 (3회) | 주루사 | |
유복선 | 폭투 | 유준호 |
심판 : |

상관스카이블루 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황인철 (37) | SS | 4구,도루 | 4구,주자아웃 3안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박건주 (7) | LF | 유비 | 중비 유안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
3 | 최두경 (33) | C | 좌중안,도루 | 사구,도루,도루 사구,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.000 | ||||||||||
4 | 김혁기 (47) | CF | 좌안,도루 | 4구,도루 유안,1-2도루아웃 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
5 | 손춘우 (80) | 3B | 투땅 | 우3,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 | 유유찬 (00) | DH | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 서현호 (18) | DH | 4구,도루,도루 | 사구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||||
7 | 양재영 (77) | 2B | 유비 | 유실,도루 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 유복선 (45) | 1B | 삼진 | 4구,폭투,도루 | 스낫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 김완수 (20) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 최민석 (10) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 26 | 17 | 6 | 5 | 11 | 14 | 0.353 |
다크호스 타자성적
다크호스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 문영민 (81) | CF | 좌비 | 3안,도루 | 유실,도루 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유준호 (7) | P | 유비 | 좌희비 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 우태양 (10) | SS | 4구,도루,도루 | 유실,도루,도루 | 좌안,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.500 | |||||||||
4 | 최호철 (22) | RF | 사구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
4 | 손민우 (77) | RF | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 노경민 (21) | C | 스낫 | 유땅 | 사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 이기정 (99) | 1B | 4구,도루,도루 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||||
6 | 정종탁 (66) | 1B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 문재정 (71) | 3B | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
7 | 손종연 (04) | 3B | 좌비 | 좌2,도루 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 김지수 (52) | LF | 우2 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 | 이우영 (32) | 2B | 유비 | 폭투,4구,주자아웃 | 폭투,4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 28 | 16 | 6 | 9 | 12 | 17 | 0.375 |

상관스카이블루 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이정후 (51) | 선발 | 1.2 | 13 | 54 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12.61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유복선 (45) | 구원 | 패 | 1.2 | 15 | 50 | 9 | 4 | 0 | 6 | 1 | 8 | 6 | 25.21 |
Total | 3.1 | 28 | 104 | 16 | 6 | 0 | 11 | 2 | 12 | 9 | 18.90 |
다크호스 투수성적