
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
파이어버드야구단 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
유일브라더스 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 9 | 8 | 0 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.20 (일) | 18:30 | 완주구장(新) | 파이어버드야구단 2 VS 9 유일브라더스 | 경기종료 | - |
파이어버드야구단 | 팀명 | 유일브라더스 |
---|---|---|
홈런 | 이용희 (2회) | |
김성빈 (1회) | 3루타 | 이정성 (5회) |
김성빈 (3회) | 2루타 | 김현수 (1회) 전경교 (5회) |
서지욱 (1회) 이현종 (1회) | 도루 | 김현수 (1회) 박정환 (1회) 이용희 (1회) 전경교 (1회) 이정원 (2회) 박재형 (4회) 박재형 (4회) 이용희 (4회) |
이덕곤 (4회) | 주루사 | |
심판 : |

파이어버드야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박지현 (13) | CF | 3땅 | 3땅 | 4구 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서지욱 (100) | RF | 4구,도루 | 2땅 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 홍성환 (99) | SS | 3땅 | 중비 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 김성빈 (10) | 3B | 좌중3 | 중2 | 좌비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 이현종 (22) | 2B | 4구,도루 | 우비 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 이태정 (88) | DH | 삼진 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 이덕곤 (34) | LF | 4구 | 좌안 2-3도루아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 박은필 (28) | C | 3땅 | 좌안 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 김진찬 (31) | 1B | 중안 | 4구 | 스낫(출) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
Total | 28 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.217 |
유일브라더스 타자성적
유일브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이용희 (22) | RF | 유실,도루 | 홈런 | 4구,도루,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이정원 (18) | 2B | 4구 | 2안,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
2 | 전경관 (89) | 2B | 2안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 | 손경일 (8) | 3B | 4구 | 유파 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 김현수 (51) | SS | 우2,도루 | 스낫 | 투파 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 박정환 (36) | LF | 4구,도루 | 유비 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 이정성 (99) | CF | 3비 | 유비 | 좌중3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 전경교 (66) | C | 우안,도루 | 우비 | 우2,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
8 | 장양훈 (13) | 1B | 1땅 | 1파 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 전경훈 (38) | P | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 박재형 (63) | P | 좌안,도루,도루 | 1파 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||||
Total | 27 | 23 | 8 | 9 | 9 | 8 | 0.348 |

파이어버드야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 차정훈 (43) | 선발 | 패 | 5.0 | 27 | 93 | 23 | 8 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 9.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 27 | 93 | 23 | 8 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 9.80 |
유일브라더스 투수성적