스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 풀카운트 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | 11 | 9 | 1 | 7 | |||||
| 파이어버드야구단 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 7 | 10 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.10 (일) | 14:30 | 완주구장(新) | 풀카운트 11 VS 7 파이어버드야구단 | 경기종료 | - |
| 풀카운트 | 팀명 | 파이어버드야구단 |
|---|---|---|
| 박윤상 (4회) | 3루타 | |
| 최동현 (1회) 하상운 (1회) 하상운 (4회) | 2루타 | |
| 박한범 (1회) 하상운 (1회) 이명수 (2회) 하상운 (2회) 박윤상 (4회) 주병헌 (4회) | 도루 | 오세혁 (2회) 박지현 (3회) 양승연 (4회) |
| 폭투 | 차정훈 양승연 서동연 오세혁 | |
| 심판 : 정명주 김태훈 | ||
| 기록원 : 유혜경 | ||
타자 성적
풀카운트 타자성적
| 풀카운트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 하상운 (88) | P | 좌2,도루 | 폭투 4구,도루 | 좌2 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 주병헌 (9) | SS | 삼진 | 폭투 스낫 | 포일 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이명수 (27) | C | 좌비 | 4구,도루 | 폭투 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 박한범 (45) | CF | 우안,도루 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 최동현 (44) | 2B | 우중2 | 스낫 | 폭투 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 안경택 (52) | LF | 1파 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 백종엽 (77) | 1B | 중안 | 1파 | 폭투 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 권태남 (74) | RF | 삼진 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박윤상 (43) | 3B | 좌안 | 좌중3 우안,도루 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 28 | 21 | 9 | 6 | 11 | 6 | 0.429 | ||||||||||||||
파이어버드야구단 타자성적
| 파이어버드야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍성환 (99) | LF | 2비 | 투직 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오세혁 (17) | P | 우안 | 좌안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 김성빈 (10) | 1B | 좌안 | 4구 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 서동연 (24) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 양승연 (1) | SS | 2안 | 중안 | 유실,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 박은필 (28) | C | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박지현 (13) | CF | 좌안 | 유안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 문준성 (44) | 3B | 삼진 | 투비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김명식 (98) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 정윤조 (66) | RF | 삼진 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 23 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0.435 | ||||||||||||||
투수 성적
풀카운트 투수성적
| 풀카운트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최동현 (44) | 선발 | 2.2 | 20 | 67 | 17 | 9 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 18.38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 하상운 (88) | 구원 | 승 | 1.1 | 6 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 4.0 | 26 | 92 | 23 | 10 | 0 | 3 | 9 | 7 | 7 | 12.25 | |||
파이어버드야구단 투수성적