스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 완주군청 크로우 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 둔산이지스 | 1 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | 12 | 8 | 0 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.19 (일) | 12:00 | 완주구장(新) | 완주군청 크로우 2 VS 12 둔산이지스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 완주군청 크로우 | 팀명 | 둔산이지스 |
|---|---|---|
| 김용운 (1회) 김용운 (3회) | 3루타 | 장재우 (3회) 정진솔 (3회) |
| 구자옥 (2회) 김경록 (2회) | 2루타 | 장윤석 (1회) |
| 임승렬 (1회) 구자옥 (2회) 김경록 (2회) | 도루 | 노재하 (3회) 양기석 (3회) |
| 최원석 | 폭투 | |
| 심판 : 홍대유 김현수 | ||
| 기록원 : 정정화 | ||
타자 성적
완주군청 크로우 타자성적
| 완주군청 크로우 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이기형 (12) | P | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서영천 (29) | LF | 2땅 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 임승렬 (15) | SS | 사구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김용운 (10) | DH | 우3 | 우3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 이수민 (1) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 박진원 (28) | 3B | 투땅 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김경록 (33) | CF | 중2,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 장요한 (17) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 구자옥 (99) | 2B | 좌2,도루 | 3안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 김정훈 (34) | 1B | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 16 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0.313 | ||||||||||||||
둔산이지스 타자성적
| 둔산이지스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장재우 (1) | P | 4구 | 4구 | 좌3 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송길수 (2) | CF | 1땅 | 중희비 | 삼진 | 2실 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 최우선 (10) | 2B | 유땅 | 유실 | 폭투 우안 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 장윤석 (75) | 1B | 우2 | 좌비 | 유실 | 고4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 노재하 (23) | LF | 유땅 | 4구,도루 4구 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 양기석 (51) | 3B | 4구 | 좌안,도루 3땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김용빈 (55) | SS | 좌안 | 4구 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 정진솔 (56) | C | 3파 | 폭투 좌3 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이상엽 (28) | RF | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 32 | 21 | 8 | 6 | 11 | 2 | 0.381 | ||||||||||||||
투수 성적
완주군청 크로우 투수성적
| 완주군청 크로우 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 한경환 (7) | 선발 | 패 | 2.0 | 14 | 45 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최원석 (13) | 구원 | 1.0 | 10 | 45 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 21.00 | |
| 3 | 박진원 (28) | 구원 | 0.2 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10.51 | |
| 4 | 이기형 (12) | 구원 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Total | 3.2 | 32 | 115 | 21 | 8 | 0 | 10 | 3 | 11 | 8 | 15.28 | |||
둔산이지스 투수성적
| 둔산이지스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장재우 (1) | 선발 | 승 | 3.2 | 17 | 60 | 16 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3.82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.2 | 17 | 60 | 16 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3.82 | |||