스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 상관스카이블루 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 12 | 3 | 3 | |||||
| 히트 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 8 | 10 | 4 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.12 (일) | 18:30 | 완주구장(新) | 상관스카이블루 8 VS 8 유일브라더스 | 경기종료 | - |
| 상관스카이블루 | 팀명 | 유일브라더스 |
|---|---|---|
| 서현호 (2회) | 3루타 | |
| 강호 (2회) 최용선 (4회) | 2루타 | |
| 박건주 (2회) 유복선 (2회) 이용승 (2회) 김혁기 (4회) 김혁기 (5회) 유복선 (5회) 이용승 (5회) 서현호 (6회) 유복선 (6회) | 도루 | 김현수 (1회) 서용주 (1회) 이용희 (2회) 전경교 (2회) 서용주 (4회) 김정형 (5회) 김현수 (6회) 서용주 (6회) |
| 김혁기 | 폭투 | 김현수 |
| 심판 : 송진호 김명수 | ||
| 기록원 : 전지연 | ||
타자 성적
상관스카이블루 타자성적
| 상관스카이블루 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박건주 (7) | LF | 중안,주자아웃 | 중안,도루 | 2땅 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최용선 (6) | SS | 유직 | 중안 | 우2 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 손춘우 (80) | 2B | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 황태원 (36) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 차지현 (25) | 1B | 3땅 | 투땅 | 사구 | 우안,포구실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 서현호 (18) | CF | 좌중3 | 3파 | 3땅 | 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 유복선 (45) | 3B | 4구,도루 | 4구 | 3실,도루 | 중안,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 이용승 (17) | RF | 폭투 유실,도루 | 1실 | 좌안,도루,주자아웃 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 강호 (81) | C | 좌2 | 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김혁기 (47) | P | 1땅 | 중안,도루 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| Total | 34 | 31 | 12 | 6 | 8 | 9 | 0.387 | ||||||||||||||
유일브라더스 타자성적
| 유일브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박정환 (36) | 3B | 좌파 | 우안 | 유비 | 3비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김현수 (51) | P | 좌안,도루 | 1인플 | 유땅 | 유안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 이용희 (22) | LF | 3실 | 2실,도루 | 중비 | 1실 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 서용주 (45) | C | 폭투 중안,도루 | 우비 | 4구,도루 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 전경교 (66) | SS | 중비 | 좌안,도루 | 우안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 이주영 (77) | SS | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 장양훈 (13) | 1B | 2땅 | 삼진 | 투비 | 투파 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 전경훈 (38) | 2B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김정형 (30) | RF | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 전경관 (89) | 2B | 4구 | 폭투 스낫 | 2안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이정성 (99) | CF | 좌안 | 2비 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 29 | 10 | 6 | 8 | 8 | 0.345 | ||||||||||||||
투수 성적
상관스카이블루 투수성적
| 상관스카이블루 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김혁기 (47) | 선발 | 6.0 | 33 | 120 | 29 | 10 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5.83 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 33 | 120 | 29 | 10 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5.83 | |||
유일브라더스 투수성적
| 유일브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김현수 (51) | 선발 | 6.0 | 34 | 98 | 31 | 12 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5.83 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 34 | 98 | 31 | 12 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5.83 | |||