스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 둔산이지스 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 3 | 6 | 1 | |||||
| 풀카운트 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | - | - | 11 | 9 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.05 (일) | 16:30 | 완주구장(新) | 둔산이지스 3 VS 11 풀카운트 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 둔산이지스 | 팀명 | 풀카운트 |
|---|---|---|
| 이상효 (1회) | 3루타 | 이명철 (1회) |
| 최우선 (4회) | 2루타 | 임지한 (1회) 소권호 (3회) |
| 도루 | 박한범 (1회) 이명수 (1회) 박윤상 (2회) 임지한 (2회) 박윤상 (3회) 박한범 (3회) 박한범 (3회) 소권호 (3회) 이명수 (3회) 소권호 (4회) | |
| 노재하 (1회) | 주루사 | |
| 장윤석 | 폭투 | 최동현 |
| 심판 : 송진호 홍대유 | ||
타자 성적
둔산이지스 타자성적
| 둔산이지스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 배영민 (50) | SS | 삼진 | 중안,주자아웃 | 3파 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 노재하 (23) | LF | 유실,1-2도루아웃 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 장윤석 (75) | P | 4구 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 이상효 (36) | 1B | 우3 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 최우선 (10) | 2B | 폭투 스낫(출) | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 양기석 (51) | 3B | 삼진 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 송길수 (2) | CF | 1땅 | 폭투 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정진솔 (56) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 장재우 (1) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김용빈 (55) | RF | 3땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 19 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.167 | ||||||||||||||
풀카운트 타자성적
| 풀카운트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임지한 (7) | SS | 좌2 | 우안,도루 | 폭투 삼진 | 3실 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이명철 (25) | 1B | 좌3 | 2땅 | 3실 | 3실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 하상운 (88) | RF | 폭투 좌비 | 좌비 | 4구,주자아웃 | 좌희비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 안경택 (52) | DH | 3실 | 유땅 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박한범 (45) | CF | 폭투 4구,도루 | 중안,도루,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 이명수 (27) | C | 4구,도루 | 중안,도루 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 소권호 (71) | LF | 우희비 | 우2,도루 | 중안,도루 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 주병헌 (9) | 2B | 투비 | 중희비 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박윤상 (43) | 3B | 우안,도루,주자아웃 | 3실,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 23 | 9 | 8 | 11 | 10 | 0.391 | ||||||||||||||
투수 성적
둔산이지스 투수성적
| 둔산이지스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장윤석 (75) | 선발 | 패 | 4.1 | 30 | 97 | 23 | 9 | 0 | 4 | 2 | 11 | 4 | 6.46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.1 | 30 | 97 | 23 | 9 | 0 | 4 | 2 | 11 | 4 | 6.46 | |||
풀카운트 투수성적