스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 둔산이지스 | 3 | 7 | 0 | 5 | 7 | - | - | 22 | 16 | 4 | 8 | |||||
| 히트 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | - | - | 10 | 9 | 4 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.19 (일) | 12:00 | 완주구장(新) | 둔산이지스 22 VS 10 유일브라더스 | 경기종료 | - |
| 둔산이지스 | 팀명 | 유일브라더스 |
|---|---|---|
| 배영민 (2회) | 홈런 | |
| 이상효 (1회) 노재하 (5회) | 3루타 | |
| 양기석 (2회) 노재하 (4회) 서병기 (4회) 서병기 (5회) 장윤석 (5회) | 2루타 | 박정환 (1회) 이정성 (3회) |
| 배영민 (1회) 문찬웅 (2회) 배영민 (4회) | 도루 | 김현수 (1회) 이정성 (1회) 박정환 (4회) 이정성 (5회) |
| 장윤석 | 폭투 | 김현수 서용주 박정환 |
| 심판 : | ||
타자 성적
둔산이지스 타자성적
| 둔산이지스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 배영민 (50) | 1B | 3실,도루 | 우중홈 | 폭투,투땅 | 우안 도루 | 유안 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0.600 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문찬웅 (22) | CF | 2땅 | 좌안 도루 | 투땅 | 폭투,4구 | 좌안 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 3 | 장윤석 (75) | P | 1실 | 4구,폭투 | 4구 | 4구 주자아웃 | 좌중2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||
| 4 | 이상효 (36) | 3B | 좌중3 | 유실 | 우비 | 투인플 | 2안 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.400 | |||||||
| 5 | 송길수 (2) | RF | 중희비 | 유안 | 2땅 2땅 | 1땅 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 손현기 (8) | 2B | 2땅 | 좌희비 | 유실 | 4구 중비 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 양기석 (51) | SS | 삼진 좌2 | 4구 | 4구 삼진 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 노재하 (23) | LF | 4구 삼진 | 좌중2 | 우중3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 서병기 (11) | C | 좌안 | 우안 | 폭투,좌중2 | 폭투,중2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| Total | 43 | 33 | 16 | 18 | 22 | 3 | 0.485 | ||||||||||||||
유일브라더스 타자성적
| 유일브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이정성 (99) | CF | 유실,도루 | 좌안 | 좌중2 | 우안,도루 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전경교 (66) | C | 우비 | 중비 | 폭투,우비 | 좌비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 박정환 (36) | LF | 폭투,좌중2 | 유안 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 서용주 (45) | 2B | 포파 | 폭투,4구 | 중안 | 유실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 김현수 (51) | SS | 폭투,우안,도루 | 투실 | 좌중안 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 전경관 (89) | RF | 중안 | 3실 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 박재형 (63) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 장양훈 (13) | 1B | 사구 | 2비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김태민 (16) | 3B | 삼진 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 전경훈 (38) | P | 1땅 | 중비 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 28 | 9 | 5 | 10 | 4 | 0.321 | ||||||||||||||
투수 성적
둔산이지스 투수성적
| 둔산이지스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장윤석 (75) | 선발 | 승 | 3.0 | 20 | 58 | 18 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서병기 (11) | 구원 | 2.0 | 12 | 40 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3.50 | |
| Total | 5.0 | 32 | 98 | 28 | 9 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1.40 | |||
유일브라더스 투수성적