스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 파이어버드야구단 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | - | - | 13 | 11 | 1 | 5 | |||||
| 둔산이지스 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | - | - | 14 | 18 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (일) | 16:30 | 완주구장(新) | 파이어버드야구단 13 VS 14 둔산이지스 | 경기종료 | - |
| 파이어버드야구단 | 팀명 | 둔산이지스 |
|---|---|---|
| 김성빈 (3회) | 3루타 | 배영민 (1회) 최병찬 (3회) 서병기 (5회) |
| 2루타 | 이상효 (4회) 최병찬 (4회) | |
| 도루 | 서병기 (1회) 배영민 (2회) 노재하 (3회) 서병기 (3회) 서병기 (4회) 송길수 (4회) | |
| 박지현 (1회) | 주루사 | |
| 문준성 (5회) | 견제사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
파이어버드야구단 타자성적
| 파이어버드야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박지현 (13) | CF | 유실,1-2도루아웃 | 유비 | 4구 | 3안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성빈 (65) | 3B | 3실 | 좌중3 | 4구,주자아웃 | 3안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 홍성환 (99) | SS | 3안 | 좌희비 | 유실 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 정윤조 (66) | LF | 우안 | 4구 | 유땅 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 이현종 (22) | 2B | 포일,유땅 | 삼진 | 좌안 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 박은필 (28) | C | 우안 | 1땅 | 포일,삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 이태정 (88) | DH | 2땅 | 유안 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 이수영 (77) | RF | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 문준성 (44) | RF | 4구,1루견제사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김진찬 (31) | 1B | 2땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김진환 (3) | 1B | 유안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 32 | 26 | 11 | 10 | 13 | 0 | 0.423 | ||||||||||||||
둔산이지스 타자성적
| 둔산이지스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 배영민 (50) | 1B | 우3 | 중안,도루 | 삼진 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장윤석 (75) | P | 중안 | 중안 | 우안,주자아웃 좌안 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 최우선 (10) | 2B | 우중안 | 3안 | 유땅 좌파 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이상효 (36) | 3B | 투땅 | 중비 | 우2 | 1땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 서병기 (11) | SS | 좌안,도루 | 4구,도루 | 우안,도루 | 우중3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 노재하 (23) | LF | 삼진 | 우안,도루 | 삼진 | 3안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 송길수 (2) | CF | 유땅 | 1땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 최병찬 (29) | RF | 삼진 | 우3,송구실 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 정진솔 (56) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 장재우 (1) | C | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 33 | 31 | 18 | 13 | 14 | 6 | 0.581 | ||||||||||||||
투수 성적
파이어버드야구단 투수성적
| 파이어버드야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 차정훈 (43) | 선발 | 3.2 | 27 | 79 | 25 | 14 | 0 | 2 | 6 | 13 | 12 | 22.91 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍성환 (99) | 구원 | 패 | 0.2 | 6 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.51 |
| Total | 4.1 | 33 | 93 | 31 | 18 | 0 | 2 | 6 | 14 | 13 | 21.00 | |||
둔산이지스 투수성적