라인업 정보
파이어버드야구단 투수 명단
| 선발 | 차정훈(43) |
파이어버드야구단 타자 명단
| 1 | 박지현(13) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김성빈(65) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 진이현(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 박은필(28) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 정윤조(66) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김진찬(31) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이태정(88) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 이현종(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김진환(3) | 지명타자(DH) | 선발 |
파이어버드야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
다크호스 투수 명단
| 선발 | 노경민(21) |
다크호스 타자 명단
| 1 | 김준범(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 전윤(18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 우태양(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 강주성(25) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 손종연(04) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 5 | 이원철(24) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 문영민(81) | 우익수(RF) | 대타 |
| 6 | 정종탁(2) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 전광석(17) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 7 | 손민우 (77) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 유준호(7) | 포수(C) | 대타 |
| 8 | 백종식(55) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 이정주(27) | 3루수(3B) | 선발 |
다크호스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |