라인업 정보
다크호스 투수 명단
| 선발 | 손종연(04) |
다크호스 타자 명단
| 1 | 김준범(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 문영민(81) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 2 | 김진설(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 우태양(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 손종연(04) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 유준호(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 이우영(32) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 손민우 (77) | 우익수(RF) | 대타 |
| 7 | 양정우(20) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 이기정(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 노경민(21) | 포수(C) | 선발 |
다크호스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
둔산이지스 투수 명단
| 선발 | 장윤석(75) |
둔산이지스 타자 명단
| 1 | 배영민(50) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 문찬웅(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 최우선(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 이상효(36) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 장윤석(75) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 조계홍(0) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 송길수(2) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 노재하(23) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 장재우(1) | 3루수(3B) | 선발 |
둔산이지스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |