라인업 정보
굿플레이스 투수 명단
| 선발 | 김세원(96) |
굿플레이스 타자 명단
| 1 | 유재한(19) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 1 | 곽일훈(50) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 1 | 최대윤(54) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 2 | 양태영(11) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 2 | 백두진(69) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 최인석(98) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 임승재(55) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 변성현(22) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 황용철(15) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 남궁엽 (42) | 유격수(SS) | 대타 |
| 7 | 이춘하(29) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 안병찬(12) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 강상식(21) | 포수(C) | 선발 |
굿플레이스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
쉴드 투수 명단
| 구원 | 최민상(88) |
| 구원 | 서재환(77) |
| 구원 | 최재홍(8) |
| 선발 | 박정욱(53) |
쉴드 타자 명단
| 1 | 정민(13) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 서재환(77) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 구명회(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 최재홍(8) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 최민상(88) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 조선종(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 강호(100) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 7 | 김재문(7) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 박우영(54) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 최회성(23) | 2루수(2B) | 선발 |
쉴드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |