스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 히트 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 13 | 14 | 6 | 1 | |||||
| 둔산이지스 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | - | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 18:30 | 완주구장(新) | 유일브라더스 13 VS 11 둔산이지스 | 경기종료 | - |
| 유일브라더스 | 팀명 | 둔산이지스 |
|---|---|---|
| 김현수 (4회) | 홈런 | 송길수 (5회) |
| 장양훈 (5회) | 3루타 | |
| 김현수 (3회) 손경일 (3회) 박재형 (6회) | 2루타 | 노재하 (3회) |
| 이정성 (1회) 박정환 (4회) 박정환 (6회) | 도루 | 배영민 (1회) 장윤석 (1회) 노재하 (3회) 이상효 (3회) 최우선 (3회) 배영민 (5회) |
| 전경훈 김현수 | 폭투 | 장윤석 |
| 심판 : | ||
타자 성적
유일브라더스 타자성적
| 유일브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이정성 (99) | RF | 3실,도루 | 중안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이용희 (22) | RF | 좌안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 전경훈 (38) | P | 중안,주자아웃 | 폭투,삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 이강용 (87) | P | 사구,주자아웃 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 박정환 (36) | LF | 2비 | 유땅 | 유땅,도루 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김현수 (51) | SS | 중안 | 좌2 | 중홈 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 손경일 (8) | 3B | 중안 | 좌2 | 좌비 | 유안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 전경교 (66) | C | 3땅 | 삼진 | 유실 | 중안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 김종석 (35) | 1B | 투땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박재형 (63) | 1B | 삼진 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 장양훈 (13) | CF | 1땅 | 2비 | 우3 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 이정원 (18) | 2B | 3안 | 1파 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 전경관 (89) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 35 | 34 | 14 | 9 | 13 | 3 | 0.412 | ||||||||||||||
둔산이지스 타자성적
| 둔산이지스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 배영민 (50) | 3B | 4구,도루 | 1땅 | 유안,주자아웃 | 유실,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장윤석 (75) | P | 포일,우안,도루 | 1땅 | 4구 | 1땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 최우선 (10) | 2B | 삼진 | 중안,도루 | 3땅 | 1실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 이상효 (36) | 1B | 삼진 | 유실,도루 | 폭투,삼진 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 조계홍 (0) | SS | 폭투,우비 | 3실 | 우실 | 사구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 노재하 (23) | LF | 삼진 | 좌2,도루 | 좌안 | 사구,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 송길수 (2) | CF | 1땅 | 중안 | 우중홈 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 8 | 정진솔 (56) | C | 스낫 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 손현기 (8) | RF | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 최병찬 (29) | RF | 1실,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 35 | 31 | 9 | 8 | 11 | 6 | 0.290 | ||||||||||||||
투수 성적
유일브라더스 투수성적
| 유일브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 전경훈 (38) | 선발 | 승 | 3.0 | 17 | 68 | 16 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김현수 (51) | 구원 | 3.0 | 18 | 54 | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7.00 | |
| Total | 6.0 | 35 | 122 | 31 | 9 | 1 | 4 | 9 | 11 | 4 | 4.67 | |||
둔산이지스 투수성적
| 둔산이지스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장윤석 (75) | 선발 | 패 | 6.0 | 35 | 108 | 34 | 14 | 1 | 1 | 4 | 13 | 8 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 35 | 108 | 34 | 14 | 1 | 1 | 4 | 13 | 8 | 9.33 | |||