
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
유일브라더스 | 2 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | 18 | 15 | 0 | 2 | |||||
굿플레이스 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 7 | 8 | 7 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.11 (일) | 10:00 | 완주구장(新) | 유일브라더스 18 VS 7 굿플레이스 | 경기종료 | - |
유일브라더스 | 팀명 | 굿플레이스 |
---|---|---|
황대현 (1회) 박정환 (3회) 박정환 (4회) | 3루타 | |
이정성 (2회) 김현수 (3회) | 2루타 | 최인석 (4회) |
김현수 (1회) 김현수 (1회) 박정환 (1회) 이강용 (1회) 김현수 (2회) 박재형 (2회) 박재형 (2회) 전경교 (2회) | 도루 | 변성현 (2회) 천승빈 (3회) 강상식 (4회) 변성현 (4회) 변성현 (4회) 임승재 (4회) 정명주 (4회) |
폭투 | 정명주 임승재 | |
심판 : |

유일브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이정성 (99) | CF | 삼진 | 좌중2 1파 | 폭투,4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이강용 (87) | 2B | 좌안,도루,주자아웃 | 유비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
2 | 강인성 (100) | 2B | 좌안 투땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
3 | 김현수 (51) | SS | 우안,도루,도루 | 우안,도루 | 우중2 | 중안 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1.000 | ||||||||
4 | 황대현 (1) | LF | 우중3 | 우안 | 유실 | 폭투,삼진 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 박정환 (36) | 3B | 폭투,사구,도루 | 좌안,주자아웃 | 좌중3 | 우중3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
6 | 이용희 (22) | RF | 3비 | 유땅 | 중안 | 유실,주자아웃 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 | 박재형 (63) | 1B | 좌중안,도루,도루 3실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||||
7 | 김종석 (35) | 1B | 삼진 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 전경교 (66) | C | 3실,도루 중안 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||||
9 | 전경훈 (38) | P | 유실 유실 | 폭투,2땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 34 | 32 | 15 | 14 | 18 | 8 | 0.469 |
굿플레이스 타자성적
굿플레이스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 양태영 (2) | 1B | 1파 | 우안 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황용철 (15) | CF | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
2 | 최지민 (53) | CF | 유안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 | 최인석 (98) | C | 중안 | 좌비 | 좌2,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 임승재 (55) | SS | 삼진 | 유땅 | 3땅,도루 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 | 변성현 (22) | RF | 유안,도루 | 사구 | 좌안,도루 도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | |||||||||
6 | 최대윤 (54) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 정명주 (27) | DH | 중비 | 4구 도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 | 곽일훈 (50) | LF | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 유재한 (19) | LF | 2땅 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 유제흥 (37) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 강상식 (21) | 2B | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 | 천승빈 (52) | 3B | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 | 안병찬 (12) | 3B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 25 | 20 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0.400 |

유일브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 전경훈 (38) | 선발 | 승 | 3.0 | 15 | 61 | 13 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황대현 (1) | 구원 | 0.2 | 9 | 42 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 63.06 | |
3 | 박정환 (36) | 구원 | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 25 | 105 | 20 | 8 | 0 | 5 | 4 | 7 | 7 | 12.25 |
굿플레이스 투수성적