스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 스틸브라더스 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 파이어버드야구단 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | 12 | 13 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.20 (일) | 08:00 | 완주구장(新) | 스틸브라더스 1 VS 12 파이어버드야구단 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 스틸브라더스 | 팀명 | 파이어버드야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 양승연 (3회) | |
| 3루타 | 양승연 (1회) 박은필 (2회) 서동연 (3회) | |
| 이준석 (4회) | 2루타 | 김성빈 (3회) 박영돈 (3회) |
| 김승태 (2회) 김양현 (2회) 심재명 (2회) | 도루 | 박영돈 (2회) 박지현 (2회) 양승연 (2회) 홍성환 (2회) 박지현 (3회) 서동연 (3회) |
| 주루사 | 김진찬 (2회) | |
| 심판 : 이대환 정명주 | ||
| 기록원 : 정정화 | ||
타자 성적
스틸브라더스 타자성적
| 스틸브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신창욱 (18) | CF | 1비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박경덕 (12) | SS | 중비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 권민호 (36) | C | 중안 | 사구,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 황해웅 (71) | RF | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김승태 (33) | 2B | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이준석 (5) | LF | 중비 | 우2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김양현 (0) | 1B | 유실,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 심재명 (47) | P | 중안,도루 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 오명한 (24) | 3B | 1파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.200 | ||||||||||||||
파이어버드야구단 타자성적
| 파이어버드야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍성환 (99) | DH | 2비 | 중안,도루 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양승연 (1) | SS | 중3 | 1실,도루 | 좌홈 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 오세혁 (17) | 2B | 좌희비 | 4구 | 1실 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김성빈 (10) | 1B | 4구 | 좌비 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 서동연 (24) | 3B | 1땅 | 좌3 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 박지현 (13) | CF | 2안,도루 | 좌안,도루 중안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 박영돈 (3) | C | 중안,도루 | 3파 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 8 | 박은필 (28) | C | 우3,주자아웃 | 유안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 정윤조 (66) | LF | 유직 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김진찬 (31) | RF | 3땅,1-2도루아웃 | 2파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 22 | 13 | 10 | 12 | 6 | 0.591 | ||||||||||||||
투수 성적
스틸브라더스 투수성적
| 스틸브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 심재명 (47) | 선발 | 패 | 3.0 | 26 | 82 | 22 | 13 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 26 | 82 | 22 | 13 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | 9.33 | |||
파이어버드야구단 투수성적
| 파이어버드야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 차정훈 (43) | 선발 | 승 | 4.0 | 17 | 61 | 15 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 17 | 61 | 15 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.75 | |||