스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 파이어버드야구단 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 8 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 상관스카이블루 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | - | 8 | 3 | 1 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.14 (일) | 12:00 | 완주구장(新) | 파이어버드야구단 8 VS 8 상관스카이블루 | 경기종료 |
| 파이어버드야구단 | 팀명 | 상관스카이블루 |
|---|---|---|
| 오세혁 (1회) 진이현 (4회) | 3루타 | 김혁기 (5회) |
| 진이현 (1회) | 2루타 | |
| 홍성환 (1회) 홍성환 (3회) 홍성환 (5회) | 도루 | 박정욱 (2회) 최용선 (2회) 김혁기 (3회) 김혁기 (3회) 차지현 (5회) |
| 주루사 | 박정욱 (5회) | |
| 서동연 오세혁 양승연 | 폭투 | 유복선 김혁기 박정욱 |
| 심판 : 홍대유 김현수 | ||
| 기록원 : 유혜경 | ||
타자 성적
파이어버드야구단 타자성적
| 파이어버드야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍성환 (99) | 1B | 4구,도루 유땅 | 사구,도루 | 폭투 중안,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양승연 (1) | SS | 4구 | 유땅 | 좌비 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 오세혁 (17) | 3B | 중3 | 사구 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 서동연 (24) | P | 폭투 4구 | 사구 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 진이현 (8) | 2B | 우2 주자아웃 | 좌비 | 우3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 유병헌 (53) | C | 4구 | 유실 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이태정 (88) | RF | 사구 | 좌안,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 차정훈 (43) | P | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박지현 (13) | CF | 삼진 | 유비 | 폭투 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 정윤조 (66) | LF | 포땅,주자아웃 | 유땅 | 유직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 20 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0.250 | ||||||||||||||
상관스카이블루 타자성적
| 상관스카이블루 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박건주 (7) | LF | 삼진 | 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황태원 (36) | RF | 삼진 | 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김혁기 (47) | SS | 우안 | 4구,도루,도루 | 우중3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 차지현 (25) | 1B | 사구 | 사구 | 중안,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이용승 (17) | CF | 폭투 삼진 | 폭투 3비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 최용선 (6) | 3B | 4구,도루 | 폭투 삼진 | 폭투 스낫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박정욱 (1) | 2B | 폭투 4구,도루 | 2비 | 유실,1-2도루아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 강호 (81) | C | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 손춘우 (80) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 유복선 (45) | P | 삼진 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 18 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0.167 | ||||||||||||||
투수 성적
파이어버드야구단 투수성적
| 파이어버드야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서동연 (24) | 선발 | 2.1 | 13 | 62 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 12.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오세혁 (17) | 구원 | 0.2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 차정훈 (43) | 구원 | 1.0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
| 4 | 양승연 (1) | 구원 | 1.0 | 6 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21.00 | |
| Total | 5.0 | 25 | 99 | 18 | 3 | 0 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11.20 | |||
상관스카이블루 투수성적