스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 파이어버드야구단 | 2 | 3 | 14 | 1 | - | - | - | 20 | 22 | 2 | 2 | |||||
| 둔산이지스 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 8 | 7 | 3 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.31 (일) | 18:30 | 완주구장(新) | 콜드승 파이어버드야구단 20 VS 8 둔산이지스 | 경기종료 | 콜드 |
| 파이어버드야구단 | 팀명 | 둔산이지스 |
|---|---|---|
| 김성빈 (2회) 진이현 (2회) 박은필 (3회) 서동연 (3회) | 3루타 | 이상엽 (1회) 이상엽 (4회) |
| 양승연 (1회) 김성빈 (3회) 박은필 (3회) 오세혁 (3회) 진이현 (3회) 진이현 (4회) | 2루타 | 양기석 (3회) |
| 김성빈 (1회) 홍성환 (1회) | 도루 | 배영민 (1회) 송길수 (1회) 배영민 (2회) 장재우 (2회) 양기석 (3회) |
| 서동연 | 폭투 | 장재우 김용빈 |
| 심판 : 정명주 홍대유 | ||
| 기록원 : 유혜경 | ||
타자 성적
파이어버드야구단 타자성적
| 파이어버드야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍성환 (99) | 1B | 좌안,도루 | 유땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문준성 (44) | 3B | 포파 | 중실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 양승연 (1) | LF | 우중2 | 폭투 중안 | 좌안 좌안 | 유비 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.800 | ||||||||
| 3 | 김성빈 (10) | 1B | 중안,도루 | 우중3 | 좌2 2실,폭투 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 오세혁 (17) | C | 좌희비 | 3땅 | 중2 3실,폭투 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 서동연 (24) | SS | 3파 | 좌안 우3 좌안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||||
| 6 | 박지현 (13) | CF | 포파 | 삼진 4구 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 진이현 (8) | 2B | 좌3 | 좌중2 4구 | 우중2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 박은필 (28) | C | 2안,주자아웃 | 우3 우2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 차정훈 (43) | P | 좌안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 정윤조 (66) | RF | 유비 | 중안 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 9 | 서지욱 (100) | RF | 유땅,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 38 | 35 | 22 | 18 | 20 | 2 | 0.629 | ||||||||||||||
둔산이지스 타자성적
| 둔산이지스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 배영민 (50) | 1B | 중안,도루 | 4구,도루 | 2비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장재우 (1) | P | 4구 | 폭투 4구,도루 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 최우선 (10) | RF | 중안 | 우희비 | 2실 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이상엽 (28) | LF | 우3 | 삼진 | 우3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 양기석 (51) | 3B | 1비 | 우2,도루 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 송길수 (2) | CF | 4구,도루 | 삼진 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김용빈 (55) | P | 삼진 | 우안,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 정진솔 (56) | C | 2땅 | 사구 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박진수 (22) | 2B | 스낫 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 20 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0.350 | ||||||||||||||
투수 성적
파이어버드야구단 투수성적
| 파이어버드야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서동연 (24) | 선발 | 승 | 2.0 | 13 | 50 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 차정훈 (43) | 구원 | 2.0 | 13 | 43 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3.50 | |
| Total | 4.0 | 26 | 93 | 20 | 7 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8.75 | |||
둔산이지스 투수성적