스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 파란 | 5 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | 22 | 18 | 2 | 3 | |||||
| 피스엔젤스 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 6 | 3 | 5 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.18 (토) | 12:30 | 완주구장(新) | 파란 22 VS 6 피스엔젤스 | 경기종료 | - |
| 파란 | 팀명 | 피스엔젤스 |
|---|---|---|
| 이정득 (1회) 두완섭 (2회) | 홈런 | |
| 조시권 (2회) 김정훈 (3회) | 3루타 | |
| 조시권 (3회) 하승완 (3회) 정해원 (4회) 한대수 (4회) | 2루타 | 김기웅 (3회) |
| 김성원 (2회) 조성훈 (2회) 정해원 (3회) 김성원 (4회) | 도루 | 윤재성 (1회) 김용완 (2회) 김철웅 (3회) 김철웅 (3회) 박규태 (3회) 박규태 (3회) 신동석 (3회) 윤성용 (3회) |
| 주루사 | 김기웅 (3회) | |
| 병살타 | 신동석 (4회) | |
| 김성원 | 폭투 | 김철웅 |
| 심판 : 이대환 김명수 | ||
| 기록원 : 전지연 | ||
타자 성적
파란 타자성적
| 파란 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 한대수 (41) | 3B | 좌비 | 2땅 3실 | 투땅 | 좌2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성원 (49) | P | 중안 | 우안,도루 중비 | 좌안,도루 유실 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.600 | |||||||||
| 3 | 조성훈 (35) | LF | 3실 | 좌안,도루 | 삼진 | 투땅 좌비 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | ||||||||
| 4 | 하승완 (12) | SS | 폭투 4구 | 4구 | 좌2 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 김정훈 (84) | 2B | 좌안 | 포인플 | 좌중3 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 정해원 (55) | RF | 삼진 | 야선 | 2실,도루 | 우중2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 이정득 (15) | CF | 좌홈 | 4구 | 좌안 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 8 | 조시권 (3) | 1B | 2실 | 우3 | 좌2 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 9 | 두완섭 (90) | C | 유비 | 좌홈 | 유땅 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| Total | 39 | 36 | 18 | 20 | 22 | 4 | 0.500 | ||||||||||||||
피스엔젤스 타자성적
| 피스엔젤스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박규태 (17) | 1B | 중안 | 삼진 | 1실,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤재성 (100) | 3B | 폭투,폭투,폭투 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 윤성용 (55) | 3B | 4구 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 한병화 (102) | CF | 4구 | 4구,주자아웃 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김용완 (7) | SS | 폭투,폭투 4구,폭투 | 2땅,도루 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박영수 (85) | 2B | 중안 | 삼진 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김기웅 (41) | C | 사구 | 좌2,1-2도루아웃 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 신동석 (3) | LF | 삼진 | 4구,도루 | 병살 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 황선일 (32) | RF | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김철웅 (101) | P | 투땅 | 유실,도루,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 15 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0.200 | ||||||||||||||
투수 성적
파란 투수성적
| 파란 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김성원 (49) | 선발 | 0.0 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한대수 (41) | 구원 | 승 | 4.0 | 21 | 82 | 14 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
| Total | 4.0 | 25 | 101 | 15 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | 7.00 | |||
피스엔젤스 투수성적
| 피스엔젤스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김철웅 (101) | 선발 | 패 | 4.0 | 39 | 122 | 36 | 18 | 2 | 3 | 3 | 22 | 17 | 29.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 39 | 122 | 36 | 18 | 2 | 3 | 3 | 22 | 17 | 29.75 | |||