스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| A's athletics | 6 | 0 | 1 | 4 | 12 | - | - | 23 | 18 | 0 | 6 | |||||
| 까마타 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.18 (토) | 08:30 | 완주구장(新) | A's athletics 23 VS 5 까마타 | 경기종료 | - |
| A's athletics | 팀명 | 까마타 |
|---|---|---|
| 김수철 (5회) | 홈런 | |
| 이정관 (1회) 장하진 (1회) 김수철 (2회) 최광렬 (3회) | 3루타 | 오주환 (1회) |
| 김재환 (1회) 박인성 (1회) 조수훈 (1회) 김수철 (4회) 김재환 (5회) 최광렬 (5회) | 2루타 | |
| 조수훈 (1회) 이상은 (4회) 장하진 (4회) 장하진 (4회) 이상은 (5회) | 도루 | 이정로 (1회) 이정로 (1회) 최기영 (4회) |
| 이상은 (2회) | 주루사 | |
| 폭투 | 이주영 양문철 | |
| 심판 : 송진호 김인성 | ||
| 기록원 : 전지연 | ||
타자 성적
A's athletics 타자성적
| A's athletics | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장하진 (5) | CF | 우중3 | 좌비 | 좌안,도루,도루 | 4구 사구 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이상은 (15) | SS | 중희비 | 유안,1-2도루아웃 | 1실,도루 | 폭투 중안,도루 우안 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 김수철 (40) | C | 투땅 | 우중3 | 우중2 | 중홈 삼진 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.600 | ||||||||
| 4 | 조수훈 (25) | LF | 좌2,도루 | 투땅 | 유비 | 4구 중안 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김재환 (42) | 3B | 좌2 | 좌비 | 3땅 | 좌2 투땅 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | ||||||||
| 6 | 박인성 (7) | 2B | 중2 | 삼진 | 폭투 삼진 | 스낫(출) 1땅 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | ||||||||
| 7 | 이정관 (20) | RF | 우중3 | 좌안 | 스낫 | 폭투 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 8 | 최광렬 (13) | 1B | 유땅 | 우중3 | 좌중2 4구,폭투 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 박병준 (34) | DH | 유비 | 2땅 | 우안 4구,폭투 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 42 | 35 | 18 | 17 | 23 | 5 | 0.514 | ||||||||||||||
까마타 타자성적
| 까마타 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박충이 (55) | 1B | 1비 | 1비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양문철 (49) | 3B | 중안 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 오주환 (52) | C | 중3 | 2땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김영준 (7) | CF | 3파 | 좌비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이정로 (8) | 2B | 중안,도루,도루 | 좌안 | 투땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 최기영 (5) | SS | 좌안 | 좌안,도루 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 이용영 (00) | LF | 투비 | 유땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이호영 (85) | RF | 중비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 임창영 (22) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이주영 (19) | P | 중안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 25 | 23 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0.348 | ||||||||||||||
투수 성적
A's athletics 투수성적
| A's athletics | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 기형선 (71) | 선발 | 승 | 4.0 | 19 | 55 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김수철 (40) | 구원 | 1.0 | 6 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 25 | 72 | 23 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.00 | |||
까마타 투수성적