스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 둔산이지스 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | - | - | 15 | 20 | 3 | 2 | |||||
| 파이어버드야구단 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | - | - | 10 | 8 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.14 (일) | 16:30 | 완주구장(新) | 둔산이지스 15 VS 10 파이어버드야구단 | 경기종료 | - |
| 둔산이지스 | 팀명 | 파이어버드야구단 |
|---|---|---|
| 장윤석 (1회) 장윤석 (2회) 송길수 (4회) 장재우 (4회) | 3루타 | 박은필 (3회) |
| 이상효 (1회) | 2루타 | 진이현 (5회) |
| 최우선 (2회) 노재하 (4회) 배영민 (4회) 송길수 (4회) 이상효 (4회) 이상효 (4회) | 도루 | 김진찬 (3회) 진이현 (3회) 박지현 (4회) 박지현 (4회) 진이현 (5회) |
| 폭투 | 차정훈 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
둔산이지스 타자성적
| 둔산이지스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 배영민 (50) | SS | 1땅 | 유안 | 삼진 | 1안,도루 | 좌중안 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.600 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장윤석 (75) | P | 중3 | 중3 | 2실 | 중안 | 1땅 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.600 | |||||||
| 3 | 최우선 (10) | 2B | 1직 | 우안,도루 | 2땅 | 좌중안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 이상효 (36) | 1B | 우중2 | 폭투,좌중안,주자아웃 | 2땅 | 우중안,도루,도루 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 송길수 (2) | CF | 1파 | 좌중안 | 좌중3 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 노재하 (23) | LF | 삼진 우안 | 유안,도루 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 손현기 (8) | RF | 유안 | 우중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 최병찬 (29) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정진솔 (56) | C | 좌안 | 포일,스낫(출) | 3땅 | 사구,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 장재우 (1) | 3B | 우비 | 좌중안 | 좌중3 | 야선 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| Total | 38 | 36 | 20 | 14 | 15 | 6 | 0.556 | ||||||||||||||
파이어버드야구단 타자성적
| 파이어버드야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박지현 (13) | CF | 중비 | 삼진 | 유실,도루,도루,주자아웃 | 야선 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김성빈 (65) | 3B | 중비 | 중안 | 1안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 홍성환 (99) | LF | 유직 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 박은필 (28) | DH | 1땅 | 좌중3 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 진이현 (8) | SS | 3땅 | 4구,도루 | 좌중2,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김진찬 (31) | C | 3땅 | 유실,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이태정 (88) | RF | 삼진 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이수영 (77) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이현종 (22) | 2B | 4구 | 3직 | 1실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김진환 (3) | 1B | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 차정훈 (43) | 1B | 포땅 | 중안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 28 | 25 | 8 | 8 | 10 | 5 | 0.320 | ||||||||||||||
투수 성적
둔산이지스 투수성적
| 둔산이지스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장윤석 (75) | 선발 | 승 | 5.0 | 28 | 84 | 25 | 8 | 0 | 3 | 4 | 10 | 8 | 11.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 28 | 84 | 25 | 8 | 0 | 3 | 4 | 10 | 8 | 11.20 | |||
파이어버드야구단 투수성적
| 파이어버드야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 차정훈 (43) | 선발 | 패 | 5.0 | 38 | 119 | 36 | 20 | 0 | 2 | 6 | 15 | 12 | 16.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 38 | 119 | 36 | 20 | 0 | 2 | 6 | 15 | 12 | 16.80 | |||