스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 둔산이지스 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | - | 15 | 16 | 4 | 7 | |||||
| 완주군청 크로우 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.20 (일) | 11:30 | 완주구장(新) | 둔산이지스 15 VS 10 완주군청 크로우 | 경기종료 | - |
| 둔산이지스 | 팀명 | 완주군청 크로우 |
|---|---|---|
| 배영민 (2회) 장윤석 (2회) 배영민 (4회) | 홈런 | |
| 손현기 (3회) 문찬웅 (4회) 배영민 (5회) 최준용 (6회) | 3루타 | 이수민 (5회) 김건 (6회) |
| 문찬웅 (2회) 장재우 (5회) | 2루타 | 김용운 (2회) 박영돈 (3회) 한광우 (5회) |
| 배영민 (1회) 장윤석 (1회) 노재하 (3회) 노재하 (5회) 노재하 (6회) | 도루 | 김철웅 (2회) 한광우 (6회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
둔산이지스 타자성적
| 둔산이지스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 배영민 (50) | SS | 4구,도루 | 좌중홈 | 우홈 | 중3 | 중안 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문찬웅 (22) | CF | 우비 | 우중2 | 중3 | 중안 | 좌안 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0.800 | |||||||
| 3 | 장윤석 (75) | P | 4구,도루 | 우홈 | 중희비 | 우중안,주자아웃 | 투땅 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||
| 4 | 이상효 (36) | 1B | 4구 | 삼진 | 좌중안 | 삼진 | 4구 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||
| 5 | 손현기 (8) | 2B | 삼진 | 좌중3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 최우선 (10) | 2B | 유비 | 야선 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 조계홍 (0) | C | 투땅 | 삼진 | 우중안 | 삼진 | 좌비 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 7 | 송길수 (2) | RF | 4구 | 스낫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 최병찬 (29) | RF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 최준용 (5) | RF | 좌중3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 노재하 (23) | LF | 삼진 | 4구,도루 | 사구,도루 | 유실,도루 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 장재우 (1) | 3B | 3땅 | 투땅 | 좌2 | 1비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 42 | 34 | 16 | 14 | 15 | 5 | 0.471 | ||||||||||||||
완주군청 크로우 타자성적
| 완주군청 크로우 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이기형 (12) | SS | 중비 | 우비 | 중안 | 좌중안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박영돈 (5) | C | 3비 | 좌2 | 야선,송구실 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 이수민 (1) | RF | 좌비 | 3땅 | 좌중3 | 야선,송구실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 박태영 (55) | LF | 1파 | 중비 | 2실 | 사구,주자아웃 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 한광우 (56) | 1B | 4구 | 4구 | 좌2 | 야선,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 김용운 (10) | 2B | 좌2 | 사구,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 김건 (4) | 2B | 중안,주자아웃 | 좌3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 박진원 (28) | 3B | 3땅 | 야선 | 야선,주자아웃 | 투파 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 김철웅 (47) | DH | 유실,도루 | 3땅 | 좌비 | 2비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 이상신 (3) | CF | 삼진 | 포파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 선기돈 (24) | CF | 야선 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 35 | 31 | 9 | 7 | 10 | 2 | 0.290 | ||||||||||||||
투수 성적
둔산이지스 투수성적
| 둔산이지스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장윤석 (75) | 선발 | 승 | 6.0 | 35 | 86 | 31 | 9 | 0 | 4 | 1 | 10 | 8 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 35 | 86 | 31 | 9 | 0 | 4 | 1 | 10 | 8 | 9.33 | |||
완주군청 크로우 투수성적
| 완주군청 크로우 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김태훈 (77) | 선발 | 패 | 6.0 | 42 | 172 | 34 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 12 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 42 | 172 | 34 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 12 | 14.00 | |||