라인업 정보
둔산이지스 투수 명단
| 선발 | 장윤석(75) |
둔산이지스 타자 명단
| 1 | 노재하(23) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 장윤석(75) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 최우선(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 이상효(36) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 서병기(11) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 조계홍(0) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 송길수(2) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 손현기(8) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 정진솔(56) | 3루수(3B) | 대타 |
| 9 | 장재우(1) | 3루수(3B) | 선발 |
둔산이지스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
상관스카이블루 투수 명단
| 구원 | 유복선(45) |
| 선발 | 이정후(51) |
상관스카이블루 타자 명단
| 1 | 구민석(55) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 황인철(37) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김혁기(47) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 손춘우(80) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 최민기(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 최민석(10) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 6 | 유유찬 (00) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 김완수(20) | 우익수(RF) | 대타 |
| 7 | 조성준(44) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 양재영(77) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 박건주(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
상관스카이블루 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |