라인업 정보
둔산이지스 투수 명단
| 선발 | 장윤석(75) |
둔산이지스 타자 명단
| 1 | 배영민(50) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 문찬웅(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 장윤석(75) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 이상효(36) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 최우선(10) | 2루수(2B) | 대타 |
| 5 | 손현기(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 조계홍(0) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 최준용(5) | 우익수(RF) | 대타 |
| 7 | 최병찬(29) | 우익수(RF) | 대타 |
| 7 | 송길수(2) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 노재하(23) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 장재우(1) | 3루수(3B) | 선발 |
둔산이지스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
완주군청 크로우 투수 명단
| 선발 | 김태훈 (77) |
완주군청 크로우 타자 명단
| 1 | 이기형(12) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박영돈(5) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 이수민(1) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 박태영(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 한광우(56) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김건(4) | 2루수(2B) | 대타 |
| 6 | 김용운(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 박진원(28) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 김철웅 (47) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 선기돈(24) | 중견수(CF) | 대타 |
| 9 | 이상신(3) | 중견수(CF) | 선발 |
완주군청 크로우 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |