스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 완주 적토마 야구단 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| 상관스카이블루 | 14 | 4 | 2 | 18 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.13 (일) | 11:30 | 완주구장(新) | 완주 적토마 야구단 VS 상관스카이블루 | 경기종료 | - |
라인업 정보
완주 적토마 야구단 투수 명단
| 구원 | 오윤혁(5) |
| 구원 | 문동욱(13) |
| 선발 | 김동주(34) |
완주 적토마 야구단 타자 명단
| 1 | 오윤혁(5) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 최대희(84) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김동주(34) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 강준기(22) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 문동욱(13) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김인성(9) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 오지웅(45) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 김성일(85) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 오영환(50) | 2루수(2B) | 선발 |
완주 적토마 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
상관스카이블루 투수 명단
| 구원 | 김혁기(47) |
| 구원 | 임채혁(26) |
| 선발 | 이정후(51) |
상관스카이블루 타자 명단
| 1 | 박건주(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 양재영(77) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김혁기(47) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 차지현(25) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 유복선(45) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 조성준(44) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 황태원(36) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 임채혁(26) | 투수(P) | 대타 |
| 8 | 이정후(51) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 손춘우(80) | 포수(C) | 선발 |
상관스카이블루 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |