라인업 정보
풀카운트 투수 명단
| 선발 | 최동현(44) |
풀카운트 타자 명단
| 1 | 박윤상(43) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 최동현(44) | 포수(C) | 대타 |
| 2 | 진강식 (24) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 하상운(88) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 이명수(27) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 주병헌(9) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 임성섭(47) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김대광(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이상철(8) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 권혁상(39) | 우익수(RF) | 선발 |
풀카운트 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
상관스카이블루 투수 명단
| 구원 | 유복선(45) |
| 구원 | 임채혁(26) |
| 선발 | 이정후(51) |
상관스카이블루 타자 명단
| 1 | 박건주(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 황인철(37) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 조원준(86) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 구민석(55) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김혁기(47) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 최두경(33) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 유유찬 (00) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 유복선(45) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 조성준(44) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 김완수(20) | 2루수(2B) | 선발 |
상관스카이블루 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |