스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 완주 적토마 야구단 | 8 | 11 | 3 | 0 |
| 둔산이지스 | 14 | 12 | 1 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.01 (일) | 12:00 | 완주구장(新) | 완주 적토마 야구단 VS 둔산이지스 | 경기종료 | - |
라인업 정보
완주 적토마 야구단 투수 명단
| 구원 | 강준기(22) |
| 구원 | 문동욱(13) |
| 구원 | 오윤혁(5) |
| 선발 | 김동주(34) |
완주 적토마 야구단 타자 명단
| 1 | 오윤혁(5) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 문동욱(13) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김인성(9) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 오세혁(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김동주(34) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 오지웅(45) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김국철(88) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 강준기(22) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 최대희(84) | 우익수(RF) | 선발 |
완주 적토마 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
둔산이지스 투수 명단
| 선발 | 장재우(1) |
둔산이지스 타자 명단
| 1 | 배영민(50) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 문찬웅(22) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 최우선(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 이상효(36) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 장윤석(75) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 노재하(23) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 최병찬(29) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 송길수(2) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 정진솔(56) | 포수(C) | 선발 |
둔산이지스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |